Schießstätteweg
| Straße | Wohneinheiten |
| Schießstätteweg 23-31a | 80 |
| Amselweg 9-11 | 16 |
| Lerchenstraße 2-14 | 64 |
- zentrumsnah
- Nähe Kurfürstenbad
- Erholung im Landesgartenschaugelände
Dreifaltigkeit Mitte
| Straße | Einheiten |
| Dreifaltigkeitsstraße 17-19 | 16 |
| Raigeringer Straße 12-16 | 36 |
| Max-Schlosser-Straße 14-18 | 33 |
| Max-Schlosser-Straße 23-25 | 21 |
| Mosacherweg 19-21 | 48 |
| Peter-Lippert-Straße 16-18 | 9 |
| Dr.-Filchner-Straße 1-7 | 50 |
| Von-der-Sitt-Straße 9-63 | 48 |
| Pfistermeisterstr. 65 | 32 |
| Pfistermeisterstr. 67 | 32 |
- zentrumsnah
- Schule und Kindergarten
- gute Einkaufsmöglichkeiten
- seniorengerecht
- Nähe Krankenhaus
D-Programm
| Straße | Einheiten |
| Don-Bosco-Straße 46 | 42 |
| Don-Bosco-Straße 1-5 | 24 |
| Sebastian-Kneipp-Straße 35 | 16 |
| Wichernstraße 106 | 25 |
| Liebengrabenweg 26-40 | 83 |
- Schule und Kindergarten
- Ortsrand
- ruhige Lage
- viele Grünflächen
Othmayrstraße
Dreifaltigkeit Süd-West
| Straße | Einheiten |
| Faberstraße 1-7 | 24 |
| Kettelerstraße 2-4 | 12 |
| Kettelerstraße 1-14 | 62 |
| Kolpingstraße 2 | 6 |
| Kolpingstraße 1-7 | 24 |
| Holbeinstraße 2-22 | 66 |
| Holbeinstraße 27-29 | 16 |
| Spitzwegstraße 1-11 | 49 |
| Kaulbachstraße 2-16 | 80 |
| Hans-Thoma-Straße 2-6 | 24 |
| Kaulbachstraße 1-7 | 60 |
| Schwindstraße 2-12 | 48 |
| Rubensstraße 2-12 | 54 |
| Schwindstraße 1a-7a | 40 |
| Schwindstraße 9-19 | 52 |
| Hans-Thoma-Straße 1-7 | 32 |
| Hans-Thoma-Straße 12-14a | 32 |
| Rembrandtstraße 4-6 | 20 |
| Lenbachweg 1 | 16 |
| Hans-Thoma-Straße 11-15 | 24 |
- Kindergarten
- ruhige Lage
- viele Grünflächen
- Mietergärten
- Smart-Home
Hirschau
| Straße | Einheiten |
| Am Alten Brunnen 3-5 | 18 |
- ruhige Wohnlage
- Einkaufsmöglichkeiten
- viele Grünflächen
Nabburg
| Straße | Einheiten |
| Dr.-Simbeck-Straße 3-7 | 14 |
| Breslauer Straße 39-41 | 8 |
- ruhiges Wohnviertel
Neutraubling
| Straße | Einheiten |
| Fürst-Johannes-Ring 12-20 | 27 |
| Hans-Herget-Straße 2 | 1 |
- gute Verkehrsanbindung
- Nähe zum Guggenberger See
- viele Grünflächen
Königswiesen Süd
| Straße | Einheiten |
| König-Philipp-Weg 1–13 | 78 |
| Welfenweg 2-16 | 86 |
| Kaiser-Friedrich-Allee 73-95 | 121 |
| Kaiser-Friedrich-Allee 45–51 | 36 |
| Paulsdorfer Weg 1–7 | 40 |
| Theodor-Heuss- Platz 16–26 | 78 |
- gute Infrastruktur
- Spielplätze
- familienfreundliches Wohnumfeld
- barrierefrei
- ruhige Lage
Königswiesen Nord
| Straße | Einheiten |
| Friedrich-Ebert-Straße 12-14 | 28 |
| Friedrich-Ebert-Straße 16-24 | 123 |
- familienfreundliches Wohnumfeld
- gute Anbindung an öffentl. Verkehrsmittel
- viele Grünflächen
- Aufzug
Burgweinting
| Straße | Einheiten |
| Käthe-Kollwitz-Str. 19-51 | 142 |
| Alfons-Goppel-Str. 15-29 | 60 |
| Julius-Leber-Str. 2-10 | 36 |
| Rudolf-Schlichtinger-Str. 123-137 | 60 |
| Rudolf-Schlichtinger-Str. 22-36 | 52 |
| Rudolf-Schlichtinger-Str. 121a-121b | 2 |
| Alfons-Goppel-Str. 13-14, Friedrich-Viehaber-Allee 36 | 66 |
| Julius-Leber-Str. 1-11 | 48 |
- familienfreundliches Wohnumfeld
- Nähe Aubachpark
- Spielplätze
- Mietergärten
- gute Verkehrsanbindung
- Aufzug
Büro Amberg
Hans-Thoma-Straße 9
92224 Amberg
Telefon 09621 7663-0
info@ws-eg.de
Büro Regensburg
Theodor-Heuss-Platz 28
93051 Regensburg
Telefon 0941 92045-0
vermietung-regensburg@ws-eg.de
Öffnungszeiten
| Montag bis Donnerstag | 8:00 bis 15:00 Uhr |
| Freitag | 8:00 bis 12:00 Uhr |
Weitere Termine nach Vereinbarung